設備型號:
72工位方框推進式雙壓頭雙模腔樹脂砂輪成型機
適用產品規格:
生產Φ100*3可彎曲砂輪片
設備配置:
產品名稱 | 數量 | 備注 |
油壓機 | 1臺 | 125T四柱雙壓頭油壓機 |
自動投料機構 | 2套 | 容積投料一套投兩個模具的料 |
電缸微提攤料機構 | 2套 | 電缸提升機構 |
機械手取蓋板裝置 | 2套 | 一次取放2個蓋板 |
自動放網片機械手 | 1套 | 一套一次取放兩片網布 |
自動放墊圈機械手 | 1套 | 一次取放兩個墊圈 |
自動放商標機械手 | 1套 | 一次取放兩片商標 |
自動放隔臘機構 | 1套 | |
取片裝置 | 1套 | 同時完成2片砂輪的取放 |
翻轉裝置 | 2套 | |
模具 | 1套 | Φ100*3模具一套 |
縱推機構 | 2套 | 電缸推進機構 |
主配電箱及控制系統 | 1套 | 置于設備上方 |
其它:預壓裝置、壓網裝置、壓底板裝置、卸模裝置、底模打蠟機構、烤網裝置、消音裝置、儲氣裝置等 | 配套 |
技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 攤料提升機構 | 電缸提升,提升精度±0.01mm |
2 | 攤料轉盤 | 步進電機驅動,平行跳動0.03mm |
3 | 檔條 | 硬度HRC達45°-55° |
4 | 軌道 | 硬度HRC達45°-55° |
5 | 機械手 | 步進電機驅動,長度可調,精度:±0.05mm。 |
6 | 壓蓋板 | 油缸80*75,壓力0-7 MPa,壓力可調 |
7 | 卸模 | 63*100,壓力0-7MPa,壓力可調 |
8 | 公稱壓力 | 1250KN; |
9 | 額定壓力 | 25 Mpa |
10 | 溫度控制 | 0~90゜C |
11 | 整機裝容 | 21 KW |
12 | 整機重量 | 6000KG |
設備型號:
72工位方框推進式雙壓頭雙模腔樹脂砂輪成型機
適用產品規格:
生產Φ100*3可彎曲砂輪片
設備配置:
產品名稱 | 數量 | 備注 |
油壓機 | 1臺 | 125T四柱雙壓頭油壓機 |
自動投料機構 | 2套 | 容積投料一套投兩個模具的料 |
電缸微提攤料機構 | 2套 | 電缸提升機構 |
機械手取蓋板裝置 | 2套 | 一次取放2個蓋板 |
自動放網片機械手 | 1套 | 一套一次取放兩片網布 |
自動放墊圈機械手 | 1套 | 一次取放兩個墊圈 |
自動放商標機械手 | 1套 | 一次取放兩片商標 |
自動放隔臘機構 | 1套 | |
取片裝置 | 1套 | 同時完成2片砂輪的取放 |
翻轉裝置 | 2套 | |
模具 | 1套 | Φ100*3模具一套 |
縱推機構 | 2套 | 電缸推進機構 |
主配電箱及控制系統 | 1套 | 置于設備上方 |
其它:預壓裝置、壓網裝置、壓底板裝置、卸模裝置、底模打蠟機構、烤網裝置、消音裝置、儲氣裝置等 | 配套 |
技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 攤料提升機構 | 電缸提升,提升精度±0.01mm |
2 | 攤料轉盤 | 步進電機驅動,平行跳動0.03mm |
3 | 檔條 | 硬度HRC達45°-55° |
4 | 軌道 | 硬度HRC達45°-55° |
5 | 機械手 | 步進電機驅動,長度可調,精度:±0.05mm。 |
6 | 壓蓋板 | 油缸80*75,壓力0-7 MPa,壓力可調 |
7 | 卸模 | 63*100,壓力0-7MPa,壓力可調 |
8 | 公稱壓力 | 1250KN; |
9 | 額定壓力 | 25 Mpa |
10 | 溫度控制 | 0~90゜C |
11 | 整機裝容 | 21 KW |
12 | 整機重量 | 6000KG |