設備型號:
全自動52工位方框推進式單壓頭樹脂砂輪成型機
適用產品規格:
生產Φ150-180鈸型砂輪、Φ180-230鈸型砂輪
設備配置:
產品名稱 | 數量 | 備注 |
主壓機 | 1臺 | 150T |
自動投料機構 | 3套 | 容積投料、一套投1個模具的料 |
攤料機構 | 3套 | 一次完成1個模具的攤料工作 |
機械手取蓋板、吸片裝置 | 1套 | 一次取放1個蓋板、吸放1片砂輪 |
機械手取放裝置 | 1套 | 一次取放1個蓋板 |
翻轉裝置 | 2套 | |
自動放網機構 | 2套 | |
自動放芯圈機構 | 1套 | |
縱推、橫推機構 | 2套 | 電缸或氣缸推進 |
模具 | 1套 | |
其它:預壓裝置、壓網裝置、壓蓋板裝置、消音裝置、儲氣裝置 | 各1套 | |
電箱及智能化控制程序 | 1套 |
技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 攤料提升機構 | 電缸提升,提升精度±0.01mm |
2 | 攤料轉盤 | 步進電機驅動,平行跳動0.03mm |
3 | 檔條 | 硬度HRC達45°-55° |
4 | 軌道 | 硬度HRC達45°-55° |
5 | 機械手 | 步進電機驅動,長度可調,精度:±0.05mm。 |
6 | 壓蓋板 | 油缸80*75,壓力0-7 MPa,壓力可調 |
7 | 卸模 | 63*50-50,壓力0-7MPa,壓力可調 |
8 | 縱橫推 | 電缸或氣缸驅動 |
9 | 公稱壓力 | 1000-2500 KN |
10 | 額定壓力 | 25 Mpa |
11 | 溫度控制 | 0~90゜C |
12 | 整機裝容 | 21 KW |
13 | 工作節拍 | 5~7 s/1pcs |
14 | 生產效率 | 500~700pcs/h |
15 | 操作人員 | 2~5人/臺 |
16 | 整機重量 | 5000KG |
設備型號:
全自動52工位方框推進式單壓頭樹脂砂輪成型機
適用產品規格:
生產Φ150-180鈸型砂輪、Φ180-230鈸型砂輪
設備配置:
產品名稱 | 數量 | 備注 |
主壓機 | 1臺 | 150T |
自動投料機構 | 3套 | 容積投料、一套投1個模具的料 |
攤料機構 | 3套 | 一次完成1個模具的攤料工作 |
機械手取蓋板、吸片裝置 | 1套 | 一次取放1個蓋板、吸放1片砂輪 |
機械手取放裝置 | 1套 | 一次取放1個蓋板 |
翻轉裝置 | 2套 | |
自動放網機構 | 2套 | |
自動放芯圈機構 | 1套 | |
縱推、橫推機構 | 2套 | 電缸或氣缸推進 |
模具 | 1套 | |
其它:預壓裝置、壓網裝置、壓蓋板裝置、消音裝置、儲氣裝置 | 各1套 | |
電箱及智能化控制程序 | 1套 |
技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 攤料提升機構 | 電缸提升,提升精度±0.01mm |
2 | 攤料轉盤 | 步進電機驅動,平行跳動0.03mm |
3 | 檔條 | 硬度HRC達45°-55° |
4 | 軌道 | 硬度HRC達45°-55° |
5 | 機械手 | 步進電機驅動,長度可調,精度:±0.05mm。 |
6 | 壓蓋板 | 油缸80*75,壓力0-7 MPa,壓力可調 |
7 | 卸模 | 63*50-50,壓力0-7MPa,壓力可調 |
8 | 縱橫推 | 電缸或氣缸驅動 |
9 | 公稱壓力 | 1000-2500 KN |
10 | 額定壓力 | 25 Mpa |
11 | 溫度控制 | 0~90゜C |
12 | 整機裝容 | 21 KW |
13 | 工作節拍 | 5~7 s/1pcs |
14 | 生產效率 | 500~700pcs/h |
15 | 操作人員 | 2~5人/臺 |
16 | 整機重量 | 5000KG |